Sondaggio
Obiettivi
Organizzazione di un sondaggio presso la popolazione. Incontri bilaterali con i singoli Esecutivi.
Cosa si analizza ?
Cittadini
Percezione della situazione attuale, possibilità di miglioramento attese e propensione al cambiamento
Esecutivi
Esigenze, attese e timori
Per dimostrare cosa ?
- Necessità del coinvolgimento di tutti gli attori interessati
- Presa di coscienza di interessi comuni
- Esistenza di una consapevolezza, in seno alla popolazione della situazione attuale e delle sfide future
- Tendenze.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Metodologia | 162.62 KB |
| AltoMendrisiotto_InchiestaTelefonica052007_11 Comuni | 8.47 MB |
| 11 Comuni | 1005.03 KB |
| Arzo | 906.42 KB |
| Besazio | 894.72 KB |
| Capolago | 900.41 KB |
| CastelSanPietro | 859.96 KB |
| Coldrerio | 893.75 KB |
| Genestrerio | 910.83 KB |
| Mendrisio | 896.3 KB |
| Meride | 897.56 KB |
| Rancate | 905.18 KB |
| RivaSanVitale | 912.81 KB |
| Tremona | 883.02 KB |
Altro
23/09/2011
